[ESPOIR] - General Classification | 13/04/2014 17:06:05 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 93 | VILAIN ANTHONY | ESP/1 | . | 38:07.32 | 3:28.39(2) | 9:15.84(1) | 3:31.49(2) | 9:18.67(1) | 3:35.99(7) | |
8:56.94(1) | |||||||||||
2 | 90 | HUSSIN GRÉGOIRE | ESP/1 | . | 38:59.13 | 0:51.81 | 3:27.55(1) | 9:44.24(5) | 3:44.97(15) | 9:19.85(3) | 3:28.78(2) |
9:13.74(2) | |||||||||||
3 | 82 | ROBERT STEVE | ESP/2 | . | 39:20.80 | 1:13.48 | 3:40.22(8) | 9:43.79(4) | 3:32.54(3) | 9:27.65(7) | 3:32.47(3) |
9:24.13(5) | |||||||||||
4 | 58 | DESPRECHINS ARNO | ESP/1 | . | 39:26.59 | 1:19.27 | 3:42.82(10) | 9:49.08(7) | 3:39.56(9) | 9:23.82(4) | 3:35.14(4) |
9:16.17(3) | |||||||||||
5 | 88 | LAMBERT LOREN | ESP/1 | . | 39:30.21 | 1:22.89 | 3:32.10(3) | 9:42.20(3) | 3:32.72(5) | 9:27.18(6) | 3:38.17(9) |
9:37.84(9) | |||||||||||
6 | 56 | QUODBACH EMILE | ESP/2 | . | 39:32.63 | 1:25.31 | 3:43.43(11) | 9:37.98(2) | 3:42.74(12) | 9:24.06(5) | 3:47.78(14) |
9:16.64(4) | |||||||||||
7 | 55 | BAUGNIET CHRISTOPHE | ESP/2 | . | 40:09.45 | 2:02.13 | 3:40.86(9) | 9:51.43(9) | 3:35.25(7) | 9:50.63(11) | 3:38.18(10) |
9:33.10(7) | |||||||||||
8 | 84 | DESTRUMENT GABRIEL | ESP/1 | . | 40:12.00 | 2:04.68 | 3:35.41(5) | 10:06.97(12) | 3:36.36(8) | 9:43.25(9) | 3:39.77(12) |
9:30.24(6) | |||||||||||
9 | 80 | LEMERCIER ARNAUD | ESP/1 | . | 40:19.64 | 2:12.32 | 3:37.82(6) | 9:50.02(8) | 3:33.28(6) | 9:19.31(2) | 3:35.80(6) |
10:23.41(18) | |||||||||||
10 | 95 | MATHON MATHIAS | ESP/1 | . | 40:26.44 | 2:19.12 | 3:45.30(15) | 9:45.77(6) | 3:41.43(11) | 10:00.90(12) | 3:36.74(8) |
9:36.30(8) | |||||||||||
11 | 57 | DEBAIFFE ADRIEN | ESP/1 | . | 40:35.94 | 2:28.62 | 3:34.71(4) | 10:22.22(14) | 3:32.60(4) | 9:46.59(10) | 3:35.27(5) |
9:44.55(11) | |||||||||||
12 | 53 | DE SCHAEPMEESTER JARNE | ESP/2 | . | 40:41.03 | 2:33.71 | 3:38.43(7) | 10:42.37(15) | 3:40.34(10) | 9:32.59(8) | 3:24.61(1) |
9:42.69(10) | |||||||||||
13 | 62 | BEBRONNE JÉRÉMY | ESP/1 | . | 41:20.03 | 3:12.71 | 3:44.96(13) | 10:18.43(13) | 3:43.63(13) | 10:00.93(13) | 3:41.90(13) |
9:50.18(13) | |||||||||||
14 | 630 | TOURNAY LUCIEN | ESP/1 | . | 41:34.49 | 3:27.17 | 3:49.59(19) | 10:04.47(10) | 3:45.26(16) | 10:12.39(14) | 3:48.22(15) |
9:54.56(14) | |||||||||||
15 | 67 | FELLER BENJAMIN | ESP/1 | . | 41:46.91 | 3:39.59 | 4:01.51(24) | 10:05.74(11) | 3:29.38(1) | 10:41.98(21) | 3:38.75(11) |
9:49.55(12) | |||||||||||
16 | 64 | PIGEON LIONEL | ESP/1 | . | 42:51.97 | 4:44.65 | 3:45.01(14) | 10:59.93(20) | 3:44.65(14) | 10:22.17(16) | 3:50.80(17) |
10:09.41(15) | |||||||||||
17 | 97 | LECLERCQ QUENTIN | ESP/2 | . | 43:12.97 | 5:05.65 | 3:55.14(21) | 10:57.93(18) | 3:54.63(23) | 10:16.23(15) | 3:55.49(20) |
10:13.55(16) | |||||||||||
18 | 74 | VINKEN QUENTIN | ESP/1 | . | 43:30.52 | 5:23.20 | 3:43.59(12) | 11:13.61(23) | 3:45.27(17) | 10:37.35(19) | 3:52.34(18) |
10:18.36(17) | |||||||||||
19 | 52 | TARGNION FLORENT | ESP/1 | . | 43:47.11 | 5:39.79 | 3:47.13(16) | 11:07.83(22) | 3:48.83(20) | 10:35.92(18) | 3:53.07(19) |
10:34.33(20) | |||||||||||
20 | 59 | ALLARD ARNAUD | ESP/1 | . | 44:39.12 | 6:31.80 | 4:01.19(23) | 10:59.53(19) | 3:48.50(19) | 10:31.69(17) | 4:03.97(22) |
11:14.24(22) | |||||||||||
21 | 66 | JASPERS WILLIAM | ESP/1 | 2:00.00 | 45:22.72 | 7:15.40 | 3:47.61(18) | 10:52.82(16) | 3:47.69(18) | 10:40.88(20) | 3:49.63(16) |
10:24.09(19) | |||||||||||
22 | 91 | Di Silvio Simon | ESP/2 | . | 46:21.33 | 8:14.01 | 3:52.19(20) | 11:05.99(21) | 3:54.17(22) | 12:34.45(24) | 3:57.26(21) |
10:57.27(21) | |||||||||||
23 | 98 | POTVIN CAMILLE | ESP/2 | . | 31:07.46 | 3:47.18(17) | 10:54.27(17) | 3:53.46(21) | 12:32.55(23) | ||
24 | 60 | NOTTEBAERT JEAN-FRANÇOIS | ESP/1 | 38:00.00 | 1:09:15.33 | 3:58.51(22) | 11:42.46(24) | 3:54.64(24) | 11:39.72(22) | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |